Product detail
Productlabels
Modelnr | RZ-GSP-P15mm-S |
Pixelafstand (mm) | Horizontaal 15,625 mm Verticaal 15,625 mm |
Pixeltypen | SMD2727 |
Resoluties(punt/㎡) | 4096 |
Kabinetsgrootte (mm) | 500(B) X 1000(H) |
Kabinetsresoluties (punten) | 32(B) X 64(H) |
Gewicht (kg/kast) | 7.5 |
Gewicht (kg/m²) | 15 |
Kastdikte (cm) | 6.3 |
Installatiedikte (cm) | 12,3 (framedikte is voor 6 cm) |
Maximaal energieverbruik (W/㎡) | 450 |
Gemiddeld stroomverbruik (W/㎡) | 135 |
Helderheid (cd/㎡) | ≥6500cd |
Grijsniveau (bit) | 14 |
Kleurtemperatuur (K) | 6500-9300k |
Helderheidsaanpassing (zonder het grijsniveau te schaden) | 0-255 |
Kijkhoek (graden) | Horizontaal ≥120° verticaal ≥120° |
Beste kijkafstand | 10-300 |
Framesnelheid (HZ) | 60 |
Controleur | Synchrone mapping |
Rijmethode | Constante stroom, statisch |
Voedingsspanning | 85-250 |
Levensduur | 100.000 uur |
Verwarming verdwijnt | structuurverbeterde, natuurlijke convectie |
Strookbreedte | 8.8 |
Strookmateriaal | aluminium 6061 |
Transparantie | 45% |
IP-cijfer | Dubbelzijdig IP67 |
Werktemperatuur/opslagtemperatuur | '-35~+80°C / -55~+120°C |
Framemateriaal | 2,0 mm koudgewalst gegalvaniseerde staalplaat |
Vuurvast | snelle installatie Zonder gereedschap |
Onderhoudssnelheid | 10S/eenheid |
Onderhoudsmethode | Voorzijde of achterzijde |
Vorig: RZ-GSP-P7.8-15mm-S Volgende: RZ-GSP-P15-31mm-S